聯系電話:
021-57155292


RXZ-430A智能人工氣候箱技術參數:
| 型號 | RXZ-430A |
| 容積L | 430L |
| 控溫范圍 | 0~50℃ |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 控溫波動度 | ±0.1℃~±1℃ (實驗條件為空載,環境溫度20℃。濕度50%RH) |
| 控濕范圍 | 50~95%RH |
| 控濕精度 | ±1%RH |
| 控濕波動度 | ±3%RH ~ ±7%RH |
| 光照度μmol/m2/s(lux) | 0~60( 4000)兩面光照 |
| 工作環境 | 10~35°C |
| 隔板數量 | 4塊 |
| 制冷劑 | 無氟環保 |
| 工作時間 | 可定時控制或連續運行 |
| 功率W | 933 |
| 外形尺寸mm | 650×650×1800 |
| 工作室尺寸mm | 590×590×1180 |
| 長×寬×高 (木箱包裝尺寸) | 795×760×1970 |
| 重量kg | 121 |
| 電源 | AC220V 50HZ |
| 可選配裝置 | 多段編程、計算機控制、遠程無線報警、聲光報警、超欠溫保護、植物生長燈、定時換氣、CO?調節系統 |
上一產品:RXZ-430B智能人工氣候箱
下一產品:RXZ-380C智能人工氣候箱